Propriétaires

Palmarès des propriétaires

Téléchargement  
Rang Propriétaire Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 HARAS DE SAINT-VOIR 49 124 26 69 1.088.101 26.256 1.114.357 250.997 8.775 22.206 3
2 MME PATRICK PAPOT 40 92 23 49 1.043.210 30.227 1.073.437 174.218 11.339 26.080 2
3 ECURIE PATRICK JOUBERT 32 91 17 58 507.948 11.959 519.907 126.509 5.582 15.873 3
4 Y.FOUIN (S) 35 112 16 50 362.123 6.489 368.612 95.878 3.233 10.346 3
5 PALMYR RACING 43 98 32 44 355.676 0 355.676 115.063 3.629 8.272 2
6 ANDREW PEAKE 10 31 8 21 352.150 3.609 355.759 98.689 11.360 35.215 3
7 MME DANIELA MELE 43 103 14 55 335.105 3.505 338.610 127.109 3.253 7.793 2
8 P&C.PELTIER (S) 41 97 12 62 307.219 11.155 318.374 79.010 3.167 7.493 2
9 ECURIE HUB DE MONTMIRAIL 14 39 10 22 303.388 7.932 311.320 74.683 7.779 21.671 3
10 E.CLAYEUX (S) 48 140 19 87 281.010 7.656 288.666 80.967 2.007 5.854 3
11 ECURIE HUGO ET PIERRE PILARSKI 18 41 9 29 279.340 5.578 284.918 57.309 6.813 15.519 2
12 GAB.LEENDERS (S) 47 107 19 64 239.649 6.071 245.720 117.385 2.240 5.099 2
13 F&O HINDERZE RACING 8 10 1 7 231.359 0 231.359 67.371 23.136 28.920 1
14 JACQUES DETRE 31 71 13 39 229.880 2.767 232.647 73.193 3.238 7.415 2
15 CAOLAN WOODS 5 14 1 9 223.700 12.303 236.003 33.134 15.979 44.740 3
16 LUC MONNET 2 4 1 2 221.650 0 221.650 64.277 55.413 110.825 2
17 PATRICE DETRE 33 81 17 42 220.338 12.874 233.212 102.389 2.720 6.677 2
18 ARNAUD CHAILLE-CHAILLE 39 75 14 46 210.581 3.040 213.621 67.704 2.808 5.400 2
19 GIUSEPPE MELE 2 7 3 3 206.025 0 206.025 26.067 29.432 103.012 4
20 ECURIE MADAME JACQUES CYPRES 22 57 13 32 183.060 9.353 192.413 81.200 3.212 8.321 3
21 CH.HERPIN (S) 35 81 4 44 176.638 772 177.410 28.542 2.181 5.047 2
22 LORD DARESBURY 6 13 4 4 169.617 0 169.617 38.767 13.047 28.270 2
23 SC ECURIE COUDERC 19 59 4 48 166.545 5.762 172.307 53.414 2.823 8.766 3
24 HARAS DU BERLAIS 16 37 5 21 165.692 355 166.047 58.160 4.478 10.356 2
25 THIERRY STORME 5 13 3 7 160.085 0 160.085 28.894 12.314 32.017 3
26 ECURIE MADAME LYNNE MACLENNAN 16 32 5 18 158.355 0 158.355 40.962 4.949 9.897 2
27 SCEA HAMEL STUD 12 21 5 9 145.150 12.485 157.635 29.824 6.912 12.096 2
28 ROBERT AUBAUD 1 4 3 1 141.425 0 141.425 20.505 35.356 141.425 4
29 ALAIN JATHIERE 9 20 6 8 140.607 0 140.607 57.450 7.030 15.623 2
30 ECURIE DES DUNES 30 85 5 53 138.694 1.633 140.327 40.317 1.632 4.623 3
31 SARL ECURIE ANDRE POMMERAI 7 22 6 11 137.600 3.706 141.306 21.674 6.255 19.657 3
32 TERRAINS D'AVILLY ST LEONARD 6 18 1 13 136.900 15.706 152.606 25.914 7.606 22.817 3
33 EDWARD JAMES 2 5 3 1 134.520 0 134.520 21.522 26.904 67.260 2
34 JAMONIERES ELEVAGE DU CELLIER 4 7 2 2 132.450 0 132.450 19.204 18.921 33.112 2
35 JEAN-CLAUDE BIGNON 7 18 2 13 129.601 2.300 131.901 21.834 7.200 18.514 3
36 FAMILLE BRYANT 10 29 5 18 123.493 2.626 126.119 60.305 4.258 12.349 3
37 ECURIE DELAUNAY 32 80 12 50 120.501 743 121.244 47.775 1.506 3.766 2
38 HARAS DE BEAUVOIR 2 7 2 4 120.385 16.151 136.536 19.802 17.198 60.192 4
39 E.LERAY (S) 16 55 11 27 117.347 3.548 120.895 31.887 2.134 7.334 3
40 FRANCK LEBLANC 12 26 3 19 115.738 1.609 117.347 25.306 4.451 9.645 2
41 ECURIE TEAM SPIRIT 33 77 14 41 115.289 2.672 117.961 63.692 1.497 3.494 2
42 PASSION RACING CLUB 11 46 3 28 114.720 948 115.668 9.981 2.494 10.429 4
43 CHAUVIGNY GLOBAL EQUINE SASU 27 63 6 47 114.100 1.470 115.570 81.571 1.811 4.226 2
44 FRANCK DELIBEROS 4 13 5 6 111.217 0 111.217 45.959 8.555 27.804 3
45 MME HENRI DEVIN 11 23 7 8 110.374 8.423 118.797 23.682 4.799 10.034 2
46 FRANCOIS NICOLLE 29 67 14 39 109.818 2.302 112.120 62.994 1.639 3.787 2
47 MME NICOLAS DEVILDER 10 27 3 13 106.530 796 107.326 15.783 3.946 10.653 3
48 MME ISABELLE PACAULT 7 19 4 7 106.032 7.536 113.568 18.294 5.581 15.147 3
49 PEGASUS FARMS LTD 7 23 2 14 105.352 7.189 112.541 18.634 4.581 15.050 3
50 SIMON MUNIR 20 44 5 26 103.548 1.712 105.260 46.926 2.353 5.177 2

Aucun résultat