Propriétaires

Palmarès des propriétaires

Téléchargement  
Rang Propriétaire Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 S.A. AGA KHAN 40 77 21 45 614.820 245.942 860.762 64.209 7.985 15.370 2
2 WERTHEIMER & FRERE 59 107 21 49 610.750 374.791 985.541 84.710 5.708 10.352 2
3 GODOLPHIN SNC 37 77 17 37 484.500 38.467 522.967 10.722 6.292 13.095 2
4 JEAN-CLAUDE SEROUL 46 113 23 59 435.715 254.506 690.221 87.246 3.856 9.472 2
5 MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND 85 216 36 98 429.451 241.417 670.868 107.661 1.988 5.052 3
6 GOUSSERIE RACING 37 130 14 51 322.625 162.110 484.735 74.959 2.482 8.720 4
7 NURLAN BIZAKOV 18 42 14 22 319.925 230.631 550.556 57.000 7.617 17.774 2
8 BERNARD GIRAUDON 39 141 16 60 236.446 144.015 380.461 57.518 1.677 6.063 4
9 MME ODETTE FAU 4 12 3 7 231.652 89.747 321.399 43.677 19.304 57.913 3
10 ALAIN JATHIERE 24 51 10 28 227.095 133.073 360.168 43.687 4.453 9.462 2
11 AL SHAQAB RACING 26 47 14 20 224.865 141.778 366.643 38.601 4.784 8.649 2
12 L.BAUDRON (S) 19 65 12 27 182.777 115.254 298.031 47.911 2.812 9.620 3
13 CUADRA MEDITERRANEO 11 27 7 12 162.035 82.802 244.837 22.951 6.001 14.730 2
14 HARAS D'ETREHAM 29 68 12 28 158.200 68.548 226.748 37.805 2.326 5.455 2
15 DANIEL DUMOULIN 20 60 7 22 139.818 51.994 191.812 26.338 2.330 6.991 3
16 MME ISABELLE CORBANI 22 53 9 23 136.602 78.560 215.162 32.245 2.577 6.209 2
17 JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE 22 98 6 40 133.874 73.525 207.399 30.241 1.366 6.085 4
18 NICOLAS CAULLERY 25 103 9 40 129.989 57.331 187.320 36.319 1.262 5.200 4
19 JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS 18 50 10 18 127.785 75.358 203.143 27.543 2.556 7.099 3
20 ALEXANDRE DE LANFRANCHI 15 55 9 28 126.565 37.002 163.567 20.146 2.301 8.438 4
21 CHRISTOPHE ESCUDER 18 86 13 36 124.744 84.664 209.408 48.331 1.451 6.930 5
22 MR GUY PARIENTE 21 62 9 30 121.960 77.296 199.256 35.633 1.967 5.808 3
23 MME ERIKA GILLIAR 5 16 4 9 118.400 35.274 153.674 12.627 7.400 23.680 3
24 M.BOUTIN (S) 20 106 11 40 112.464 58.886 171.350 31.960 1.061 5.623 5
25 MME JANA DUFKOVA 16 44 6 13 110.500 22.933 133.433 6.942 2.511 6.906 3
26 ECURIE DU SUD 19 79 13 35 108.570 61.748 170.318 43.879 1.374 5.714 4
27 F.VERMEULEN (S) 11 44 7 32 100.297 40.598 140.895 29.775 2.279 9.118 4
28 JUDDMONTE FARMS INC 13 19 4 7 100.200 20.114 120.314 5.048 5.274 7.708 1
29 MME JACQUES CYGLER 14 48 7 21 100.070 57.269 157.339 22.268 2.085 7.148 3
30 ECURIE FRIEDRIDER 9 42 5 23 98.497 60.934 159.431 25.037 2.345 10.944 5
31 JACQUES LISCIA 3 8 4 0 95.400 41.617 137.017 19.790 11.925 31.800 3
32 ECURIES SERGE STEMPNIAK 17 39 7 19 90.295 46.243 136.538 16.894 2.315 5.311 2
33 ABDELHAFIDH DRIDI 12 49 9 20 88.193 53.055 141.248 34.940 1.800 7.349 4
34 ECURIE LENGLET 1 4 2 1 86.570 40.731 127.301 10.820 21.643 86.570 4
35 ECURIE GRIEZMANN 4 10 4 4 86.100 40.580 126.680 15.231 8.610 21.525 2
36 BARON EDOUARD DE ROTHSCHILD 17 27 2 15 85.335 53.522 138.857 14.296 3.161 5.020 2
37 ECURIE MG 9 35 2 23 84.492 61.866 146.358 19.358 2.414 9.388 4
38 RASHIT SHAYKHUTDINOV 10 22 3 15 83.950 58.008 141.958 17.484 3.816 8.395 2
39 CLAUDE FOELLER 8 34 4 21 83.939 32.058 115.997 17.105 2.469 10.492 4
40 ECURIE ANTONIO CARO 10 26 4 14 83.804 38.022 121.826 13.746 3.223 8.380 3
41 THIERRY POCHE 25 100 6 28 83.735 30.488 114.223 16.674 837 3.349 4
42 C&Y.LERNER (S) 17 44 4 27 82.151 58.312 140.463 25.934 1.867 4.832 3
43 ECURIE MATHIEU OFFENSTADT 10 35 5 16 82.037 35.610 117.647 19.695 2.344 8.204 4
44 ANTOINE GILIBERT 11 40 3 25 81.422 44.032 125.454 22.504 2.036 7.402 4
45 ECURIES PUGLIA 18 66 13 26 80.632 56.533 137.165 40.900 1.222 4.480 4
46 GUY HEALD 5 14 4 7 79.990 12.236 92.226 6.005 5.714 15.998 3
47 SPARKLING STAR 8 17 3 9 77.920 35.063 112.983 13.677 4.584 9.740 2
48 STALL LIBERTY LEAF 12 37 6 13 77.860 29.680 107.540 12.031 2.104 6.488 3
49 HISAAKI SAITO 6 14 1 12 77.850 12.217 90.067 4.645 5.561 12.975 2
50 MME KARIN BRIESKORN 9 39 4 14 75.960 22.966 98.926 9.499 1.948 8.440 4

Aucun résultat