Entraîneurs

Palmarès des entraîneurs

Téléchargement  
Rang Entraîneur Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 JC. ROUGET (S) 100 214 52 123 1.066.050 550.232 1.616.282 154.373 4.982 10.660 2
2 J. REYNIER (S) 71 204 46 101 996.460 472.896 1.469.356 136.628 4.885 14.035 3
3 A. FABRE (S) 71 121 28 68 975.435 255.685 1.231.120 63.425 8.061 13.739 2
4 FH. GRAFFARD (S) 68 130 34 65 974.330 368.442 1.342.772 98.811 7.495 14.328 2
5 C. ESCUDER 81 350 45 151 781.520 429.972 1.211.492 146.488 2.233 9.648 4
6 F. VERMEULEN (S) 65 232 25 127 723.680 404.699 1.128.379 121.643 3.119 11.134 4
7 P. COTTIER 51 187 31 82 683.480 358.896 1.042.376 115.250 3.655 13.402 4
8 HA. PANTALL (S) 75 219 30 98 647.890 280.071 927.961 87.534 2.958 8.639 3
9 A. FOUASSIER 52 164 19 87 557.480 244.984 802.464 98.738 3.399 10.721 3
10 CHR. HEAD (S) 33 67 14 41 436.250 199.086 635.336 55.515 6.511 13.220 2
11 MME M. SCANDELLA-LACAILLE 52 176 26 79 407.660 186.380 594.040 59.825 2.316 7.840 3
12 N. CAULLERY 53 202 18 68 404.195 175.117 579.312 65.490 2.001 7.626 4
13 FR. MONFORT (S) 60 179 17 80 389.570 148.326 537.896 55.235 2.176 6.493 3
14 F. CHAPPET (S) 45 115 15 58 377.925 201.748 579.673 63.015 3.286 8.398 3
15 M. BOUTIN (S) 34 199 18 80 374.720 190.412 565.132 66.103 1.883 11.021 6
16 C. FERLAND (S) 48 100 11 51 351.695 208.085 559.780 49.091 3.517 7.327 2
17 C&Y. LERNER (S) 41 92 7 54 340.910 212.895 553.805 54.020 3.706 8.315 2
18 JP. GAUVIN (S) 32 111 23 44 327.530 176.456 503.986 59.604 2.951 10.235 3
19 Y. BARBEROT (S) 61 133 11 61 325.775 190.818 516.593 53.898 2.449 5.341 2
20 S. WATTEL (S) 46 89 16 40 306.570 212.693 519.263 60.536 3.445 6.665 2
21 N. PERRET (S) 50 161 8 66 293.575 152.080 445.655 47.784 1.823 5.872 3
22 Y. BONNEFOY (S) 39 148 15 61 293.565 158.553 452.118 47.874 1.984 7.527 4
23 A&G. BOTTI (S) 40 103 9 49 292.425 163.493 455.918 49.085 2.839 7.311 3
24 M. DELCHER SANCHEZ 25 66 12 27 285.500 136.849 422.349 37.159 4.326 11.420 3
25 P. DECOUZ (S) 31 72 10 36 266.990 123.711 390.701 39.383 3.708 8.613 2
26 C. LAFFON-PARIAS 27 53 10 24 253.600 160.632 414.232 35.086 4.785 9.393 2
27 HF. DEVIN (S) 31 56 10 35 251.000 127.091 378.091 35.920 4.482 8.097 2
28 G. BIETOLINI 41 115 9 57 248.570 135.914 384.484 31.392 2.161 6.063 3
29 ED. MONFORT (S) 47 107 12 48 245.955 126.865 372.820 36.271 2.299 5.233 2
30 J. ANDREU (S) 26 102 13 40 239.700 153.939 393.639 47.218 2.350 9.219 4
31 L. GADBIN (S) 34 85 15 34 236.170 145.679 381.849 43.511 2.778 6.946 3
32 J. PARIZE 21 117 11 47 225.330 92.802 318.132 34.368 1.926 10.730 6
33 F. ROHAUT (S) 40 74 12 39 225.025 127.496 352.521 39.072 3.041 5.626 2
34 M. BRASME (S) 34 84 11 39 210.875 112.393 323.268 38.784 2.510 6.202 2
35 L. BAUDRON (S) 22 66 10 25 203.475 123.547 327.022 38.757 3.083 9.249 3
36 J. BOISNARD (S) 33 90 12 39 200.620 87.981 288.601 32.198 2.229 6.079 3
37 D. GUILLEMIN (S) 33 66 10 32 196.150 92.899 289.049 39.249 2.972 5.944 2
38 MME S. GAVILAN 17 72 12 35 194.565 90.433 284.998 30.170 2.702 11.445 4
39 F. FORESI 31 128 9 54 193.825 86.463 280.288 33.996 1.514 6.252 4
40 M. PITART 33 107 12 48 192.730 80.285 273.015 32.675 1.801 5.840 3
41 P&J. BRANDT (S) 28 71 4 36 191.785 97.437 289.222 25.587 2.701 6.849 3
42 G. HERNON (S) 23 52 10 24 185.650 97.554 283.204 28.683 3.570 8.072 2
43 A. COUETIL (S) 36 72 13 36 184.890 52.568 237.458 31.249 2.568 5.136 2
44 MME A. BUDKA 19 64 10 29 180.715 87.553 268.268 30.932 2.824 9.511 3
45 N. CLEMENT (S) 38 72 7 34 177.650 59.631 237.281 16.391 2.467 4.675 2
46 P. SOGORB 27 74 10 31 176.695 84.596 261.291 27.296 2.388 6.544 3
47 P. GROUALLE (S) 20 55 10 18 174.600 94.223 268.823 31.310 3.175 8.730 3
48 M. DELZANGLES 39 71 6 27 172.110 93.344 265.454 31.411 2.424 4.413 2
49 M. GUARNIERI 27 85 5 34 170.410 78.995 249.405 24.959 2.005 6.311 3
50 CH. PLISSON (S) 39 142 6 46 162.195 72.608 234.803 26.531 1.142 4.159 4

Aucun résultat