Cravache d'or

Palmarès sur l’année civile pour l’obstacle et le plat avant 2022. A partir de 2022, le classement pour le plat est établi du 1er mars au 31 octobre.

Téléchargement  
Rang Jockey Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 MAXIME GUYON 256 328 49 161 1.455.155 755.801 2.210.956 219.574 4.436 5.684 1
2 MICKAEL BARZALONA 169 217 44 110 1.332.780 446.541 1.779.321 132.710 6.142 7.886 1
3 CRISTIAN DEMURO 221 278 39 137 1.135.805 518.467 1.654.272 152.849 4.086 5.139 1
4 ALEXIS POUCHIN 168 218 35 87 986.840 460.540 1.447.380 145.957 4.527 5.874 1
5 ANTONIO ORANI 85 115 32 52 422.190 249.664 671.854 72.290 3.671 4.967 1
6 AURELIEN LEMAITRE 177 247 25 105 755.250 363.294 1.118.544 113.950 3.058 4.267 1
7 TONY PICCONE 138 219 24 83 667.850 293.642 961.492 90.582 3.050 4.839 2
8 MME MARIE VELON 159 229 23 85 513.860 244.918 758.778 83.154 2.244 3.232 1
9 AUGUSTIN MADAMET 144 187 19 64 375.180 157.767 532.947 55.066 2.006 2.605 1
10 EDDY HARDOUIN 119 177 17 66 394.840 194.499 589.339 69.670 2.231 3.318 1
11 STEPHANE PASQUIER 90 119 17 64 668.690 211.097 879.787 61.951 5.619 7.430 1
12 MME CORALIE PACAUT 89 139 17 58 259.720 136.654 396.374 45.563 1.868 2.918 2
13 THEO BACHELOT 144 188 16 83 454.750 247.418 702.168 77.540 2.419 3.158 1
14 THOMAS TRULLIER 101 169 13 80 288.850 145.438 434.288 49.922 1.709 2.860 2
15 ANTHONY CRASTUS 140 188 13 74 365.930 191.006 556.936 64.439 1.946 2.614 1
16 HUGO BOUTIN 90 128 13 57 258.120 122.360 380.480 43.620 2.017 2.868 1
17 IORITZ MENDIZABAL 104 139 13 56 329.170 179.028 508.198 61.534 2.368 3.165 1
18 MARVIN GRANDIN 69 125 12 58 321.725 161.790 483.515 53.106 2.574 4.663 2
19 BENJAMIN MARIE 69 99 12 41 174.290 68.527 242.817 30.363 1.761 2.526 1
20 CHRISTOPHE SOUMILLON 72 82 12 40 397.070 173.633 570.703 53.713 4.842 5.515 1
21 VALENTIN SEGUY 76 94 12 38 231.350 85.944 317.294 35.030 2.461 3.044 1
22 CORENTIN BERGE 61 83 12 28 159.370 40.049 199.419 14.628 1.920 2.613 1
23 LUDOVIC BOISSEAU 68 114 11 41 234.490 108.131 342.621 34.588 2.057 3.448 2
24 GUILLAUME MILLET 42 60 11 37 176.975 108.083 285.058 31.340 2.950 4.214 1
25 HUGO JOURNIAC 53 88 11 32 219.780 94.040 313.820 31.566 2.498 4.147 2
26 ANTOINE WERLE 61 89 11 31 189.780 108.572 298.352 34.849 2.132 3.111 1
27 HUGO BESNIER 61 87 10 32 246.850 96.417 343.267 37.529 2.837 4.047 1
28 ENZO CRUBLET 48 50 10 16 107.225 45.782 153.007 18.408 2.145 2.234 1
29 FABRICE VERON 106 129 9 46 203.780 107.140 310.920 34.699 1.580 1.922 1
30 MME MARIE WALDHAUSER 48 83 9 38 139.825 53.675 193.500 25.216 1.685 2.913 2
31 ANTOINE SUBIAS 55 76 9 36 118.725 33.364 152.089 14.777 1.562 2.159 1
32 THOMAS BLANCHOUIN 31 45 9 17 94.270 43.382 137.652 17.447 2.095 3.041 1
33 JEAN-BERNARD EYQUEM 38 41 9 15 175.550 72.320 247.870 20.121 4.282 4.620 1
34 HUGO LEBOUC 92 123 8 54 238.610 103.655 342.265 40.086 1.940 2.594 1
35 ROSARIO MANGIONE 61 95 8 47 209.830 107.943 317.773 33.376 2.209 3.440 2
36 MME MARINA BRUNELLI 38 61 8 35 134.000 50.986 184.986 21.015 2.197 3.526 2
37 PIERRE REMOUE 41 65 8 34 143.010 65.525 208.535 23.927 2.200 3.488 2
38 GUILLAUME GUEDJ-GAY 49 70 8 30 142.965 33.088 176.053 18.294 2.042 2.918 1
39 ALEJANDRO GUTIERREZ VAL 45 58 8 17 121.150 74.945 196.095 24.022 2.089 2.692 1
40 CLEMENT LECOEUVRE 84 100 7 47 193.910 83.090 277.000 28.715 1.939 2.308 1
41 MME MARYLINE EON 71 87 7 45 162.605 67.418 230.023 23.437 1.869 2.290 1
42 MME MANON GERMAIN 53 74 7 36 137.775 70.634 208.409 20.001 1.862 2.600 1
43 AXEL BARON 34 57 7 28 147.325 69.146 216.471 26.587 2.585 4.333 2
44 MME DELPHINE SANTIAGO 69 91 7 22 109.945 47.255 157.200 19.233 1.208 1.593 1
45 JACKY NICOLEAU 46 60 7 21 127.475 65.609 193.084 21.328 2.125 2.771 1
46 DAMIEN BOCHE 30 48 7 17 100.675 61.937 162.612 20.194 2.097 3.356 2
47 MME LAURA POGGIONOVO 26 38 7 14 79.815 17.961 97.776 13.521 2.100 3.070 1
48 LUKA ROUSSEAU 25 31 7 9 70.350 17.722 88.072 7.150 2.269 2.814 1
49 ALEXANDRE LASTRAJOLI 13 21 7 6 58.900 5.804 64.704 10.710 2.805 4.531 2
50 MICKAEL FOREST 76 111 6 49 164.460 60.737 225.197 24.733 1.482 2.164 1

Aucun résultat