Pères de mères

Téléchargement  
Rang Pères de mères Juments Produits Gagnants Partants Victoires Places Alloc. victoire Places Allocation tot. Alloc + Primes Vict.Part. Places/Part. Courses/Cheval Gains/Cheval Date décès
1 saint des saints 66 79 19 185 22 118 451.960 580.215 1.032.175 1.047.097 0,12 0,64 2,34 13,07 O2
2 POLIGLOTE (GB ) 55 61 20 155 23 95 424.650 485.470 910.120 934.807 0,15 0,61 2,54 14,92
3 ROBIN DES CHAMPS 26 38 9 110 13 57 192.490 630.520 823.010 833.316 0,12 0,52 2,89 21,66
4 MARTALINE GB 47 53 7 137 10 75 367.800 431.760 799.560 810.800 0,07 0,55 2,58 15,09 28/01/2020
5 TREMPOLINO USA 23 31 12 78 16 44 348.640 352.660 701.300 709.823 0,21 0,56 2,52 22,62 24/05/2018
6 TURGEON USA 44 53 10 141 13 78 312.360 331.410 643.770 663.806 0,09 0,55 2,66 12,15
7 VOIX DU NORD 24 26 11 75 17 37 385.600 251.900 637.500 653.408 0,23 0,49 2,88 24,52 26/10/2015
8 CADOUDAL 15 20 7 69 9 41 378.320 195.620 573.940 579.857 0,13 0,59 3,45 28,70 02/07/2007
9 nickname 16 20 4 55 6 36 128.700 367.700 496.400 497.142 0,11 0,65 2,75 24,82 16/08/2011 O2
10 kapgarde 34 38 10 83 12 50 240.520 234.645 475.165 488.117 0,14 0,60 2,18 12,50 O2
11 DOM ALCO 27 35 9 88 12 38 267.360 198.160 465.520 477.980 0,14 0,43 2,51 13,30 03/11/2010
12 MUHTATHIR GB 27 32 10 82 12 38 224.060 237.475 461.535 476.402 0,15 0,46 2,56 14,42 13/10/2020
13 WALK IN THE PARK IRE 4 5 2 7 2 3 415.560 45.970 461.530 461.530 0,29 0,43 1,40 92,31
14 ASTARABAD USA 25 29 8 78 10 40 179.730 252.005 431.735 452.472 0,13 0,51 2,69 14,89 01/12/2016
15 BALLINGARRY IRE 27 37 12 90 12 47 205.430 200.900 406.330 418.018 0,13 0,52 2,43 10,98 16/04/2020
16 NETWORK GER 30 35 8 95 10 59 145.260 230.435 375.695 392.346 0,11 0,62 2,71 10,73 08/07/2019
17 MARESCA SORRENTO 11 12 5 32 8 16 261.220 80.435 341.655 362.310 0,25 0,50 2,67 28,47
18 LAVIRCO GER 21 25 4 67 4 44 63.210 272.085 335.295 342.464 0,06 0,66 2,68 13,41 09/11/2009
19 VILLEZ USA 10 12 3 41 6 20 171.140 148.140 319.280 346.578 0,15 0,49 3,42 26,61 31/12/2003
20 ASSESSOR IRE 14 20 5 49 5 29 107.880 175.705 283.585 283.585 0,10 0,59 2,45 14,18 14/11/2012
21 MANSONNIEN 20 21 4 58 6 31 168.830 112.675 281.505 285.344 0,10 0,53 2,76 13,41 16/02/2009
22 FRAGRANT MIX (IRE) 22 27 9 81 11 47 126.290 148.605 274.895 278.999 0,14 0,58 3,00 10,18 14/12/2015
23 MONSUN GER 15 19 6 58 9 31 142.160 120.855 263.015 277.326 0,16 0,53 3,05 13,84
24 VIDEO ROCK 23 27 8 68 10 40 99.460 148.150 247.610 255.132 0,15 0,59 2,52 9,17 31/12/2004
25 ENRIQUE (GB ) 11 13 4 34 6 17 175.430 67.415 242.845 250.485 0,18 0,50 2,62 18,68 19/08/2015
26 ULTIMATELY LUCKY IRE 9 12 6 32 8 15 182.120 52.100 234.220 252.012 0,25 0,47 2,67 19,52 13/10/2010
27 KINGSALSA USA 7 9 2 24 3 14 190.190 37.055 227.245 228.434 0,13 0,58 2,67 25,25 23/04/2021
28 CHARMING GROOM 3 3 1 7 3 4 202.990 14.095 217.085 217.085 0,43 0,57 2,33 72,36
29 SMADOUN 17 19 6 63 6 37 76.420 119.975 196.395 201.203 0,10 0,59 3,32 10,34 28/06/2021
30 CALIFET 17 18 6 43 7 22 81.220 110.810 192.030 192.745 0,16 0,51 2,39 10,67
31 laveron gb 3 3 3 7 3 3 137.770 52.500 190.270 194.065 0,43 0,43 2,33 63,42 04/07/2012 O2
32 GOLDNEYEV USA 14 16 5 34 6 18 88.060 90.575 178.635 183.515 0,18 0,53 2,13 11,16 29/08/2010
33 KING'S BEST USA 12 14 3 35 5 15 107.900 65.690 173.590 174.167 0,14 0,43 2,50 12,40
34 great pretender ire 14 18 4 52 7 22 68.670 87.335 156.005 156.005 0,13 0,42 2,89 8,67 O2
35 SAINT CYRIEN 10 10 3 21 4 9 124.590 26.105 150.695 150.695 0,19 0,43 2,10 15,07 14/12/2005
36 SAGAMIX 5 8 2 18 3 10 73.460 76.385 149.845 151.007 0,17 0,56 2,25 18,73 05/10/2022
37 MONTMARTRE 8 10 3 23 4 8 117.880 28.865 146.745 147.544 0,17 0,35 2,30 14,67
38 MONTJEU (IRE) 9 10 3 23 3 13 77.070 67.115 144.185 144.185 0,13 0,57 2,30 14,42
39 AL NAMIX 13 13 4 33 5 19 68.290 74.610 142.900 151.127 0,15 0,58 2,54 10,99 02/12/2021
40 balko 9 9 3 29 3 16 110.960 29.275 140.235 149.856 0,10 0,55 3,22 15,58 O2
41 APRIL NIGHT 8 12 4 36 4 19 72.540 64.770 137.310 145.333 0,11 0,53 3,00 11,44 31/12/2006
42 UNGARO GER 12 18 4 45 4 26 42.650 90.380 133.030 135.171 0,09 0,58 2,50 7,39
43 ALBERTO GIACOMETTI IRE 10 13 5 40 5 22 56.940 74.990 131.930 140.412 0,13 0,55 3,08 10,15 25/01/2018
44 GENTLEWAVE (IRE) 8 8 2 26 2 14 76.700 54.870 131.570 132.758 0,08 0,54 3,25 16,45
45 MASTERCRAFTSMAN IRE 5 6 2 10 2 5 85.080 45.590 130.670 130.872 0,20 0,50 1,67 21,78
46 DREAM WELL 9 12 4 24 7 7 102.720 27.740 130.460 130.967 0,29 0,29 2,00 10,87 13/10/2022
47 LANDO GER 7 8 2 24 4 9 82.800 43.965 126.765 126.765 0,17 0,38 3,00 15,85
48 PEINTRE CELEBRE USA 5 5 2 19 2 15 33.900 91.755 125.655 129.674 0,11 0,79 3,80 25,13
49 YEATS IRE 5 6 1 16 1 9 10.580 115.020 125.600 125.780 0,06 0,56 2,67 20,93
50 IRISH WELLS 10 11 3 33 4 19 48.140 74.765 122.905 129.277 0,12 0,58 3,00 11,17

Aucun résultat