Pères de mères

Téléchargement  
Rang Pères de mères Juments Produits Gagnants Partants Victoires Places Alloc. victoire Places Allocation tot. Alloc + Primes Vict.Part. Places/Part. Courses/Cheval Gains/Cheval Date décès
1 galileo ire 85 94 28 256 39 108 465.250 489.295 954.545 1.233.494 0,15 0,42 2,72 10,15 P2
2 invincible spirit ire 72 91 25 308 32 120 331.000 321.960 652.960 975.365 0,10 0,39 3,38 7,18 P2
3 dansili gb 61 77 13 229 16 101 203.750 378.225 581.975 837.753 0,07 0,44 2,97 7,56 P2
4 oasis dream gb 59 67 23 202 26 73 314.250 206.895 521.145 755.885 0,13 0,36 3,01 7,78 P2
5 sea the stars ire 36 40 14 104 20 48 241.750 251.630 493.380 713.328 0,19 0,46 2,60 12,33 P2
6 le havre (ire) 57 69 23 198 25 81 258.750 227.745 486.495 782.614 0,13 0,41 2,87 7,05 29/03/2022 P2
7 elusive city usa 41 54 10 180 14 65 326.920 147.250 474.170 707.368 0,08 0,36 3,33 8,78 02/05/2019 P2
8 pivotal gb 48 55 18 183 22 74 233.200 238.105 471.305 668.425 0,12 0,40 3,33 8,57 P2
9 dubawi ire 51 60 15 191 17 76 234.500 232.425 466.925 664.257 0,09 0,40 3,18 7,78 P2
10 halling usa 13 14 4 50 4 21 417.910 40.745 458.655 634.825 0,08 0,42 3,57 32,76 P2
11 raven's pass usa 16 19 5 62 6 25 364.020 86.125 450.145 610.123 0,10 0,40 3,26 23,69 P2
12 montjeu (ire) 40 50 16 176 24 69 237.500 212.355 449.855 634.706 0,14 0,39 3,52 9,00 P2
13 siyouni 51 58 14 167 16 78 201.500 237.330 438.830 703.272 0,10 0,47 2,88 7,57 P2
14 acclamation gb 37 45 15 154 17 60 204.600 209.470 414.070 561.785 0,11 0,39 3,42 9,20 P2
15 kendargent 53 64 11 195 14 91 157.200 254.525 411.725 667.050 0,07 0,47 3,05 6,43 P1
16 monsun ger 42 52 17 139 20 59 223.000 174.930 397.930 561.857 0,14 0,42 2,67 7,65 P2
17 dalakhani ire 39 51 10 160 14 65 194.100 198.865 392.965 590.299 0,09 0,41 3,14 7,71 18/02/2021 P2
18 shamardal usa 43 49 11 144 12 56 172.250 202.970 375.220 499.650 0,08 0,39 2,94 7,66 P2
19 iffraaj gb 32 38 15 127 19 53 226.500 147.400 373.900 550.685 0,15 0,42 3,34 9,84 P2
20 holy roman emperor ire 29 39 14 139 17 68 167.750 205.730 373.480 506.133 0,12 0,49 3,56 9,58 P2
21 anabaa usa 33 47 16 157 21 60 212.900 159.990 372.890 529.121 0,13 0,38 3,34 7,93 07/07/2009 P2
22 new approach ire 20 25 8 87 13 35 204.000 133.410 337.410 511.423 0,15 0,40 3,48 13,50 P2
23 danehill dancer ire 26 32 14 122 17 55 187.250 148.340 335.590 500.885 0,14 0,45 3,81 10,49 P2
24 rock of gibraltar ire 35 44 13 140 15 50 181.750 139.135 320.885 476.914 0,11 0,36 3,18 7,29 P2
25 muhtathir gb 37 45 14 158 16 54 159.500 154.190 313.690 482.735 0,10 0,34 3,51 6,97 13/10/2020 P2
26 zamindar usa 30 43 10 142 13 54 157.250 152.325 309.575 469.392 0,09 0,38 3,30 7,20 P2
27 lope de vega ire 23 27 6 72 9 32 187.600 100.575 288.175 398.480 0,13 0,44 2,67 10,67 P2
28 high chaparral ire 27 34 10 120 14 57 140.000 134.275 274.275 391.546 0,12 0,48 3,53 8,07 P2
29 slickly 34 42 9 171 12 70 123.000 148.985 271.985 403.431 0,07 0,41 4,07 6,48 20/01/2021 P2
30 australia gb 4 4 2 10 5 5 107.500 160.990 268.490 358.525 0,50 0,50 2,50 67,12 P2
31 medicean gb 21 33 4 120 7 47 74.500 186.150 260.650 364.352 0,06 0,39 3,64 7,90 P2
32 teofilo ire 31 37 11 108 13 42 119.750 139.110 258.860 389.317 0,12 0,39 2,92 7,00 P2
33 motivator gb 33 37 10 105 13 44 114.000 142.875 256.875 402.196 0,12 0,42 2,84 6,94 P2
34 king's best usa 35 42 9 150 12 54 126.500 127.910 254.410 388.318 0,08 0,36 3,57 6,06 P2
35 exceed and excel aus 33 35 8 106 11 37 135.000 116.950 251.950 353.733 0,10 0,35 3,03 7,20 P2
36 american post gb 32 42 9 141 9 56 90.500 153.795 244.295 373.312 0,06 0,40 3,36 5,82 07/01/2022 P2
37 lawman 29 40 8 146 10 54 110.250 124.360 234.610 360.678 0,07 0,37 3,65 5,87 P2
38 frankel gb 17 20 9 50 11 18 154.250 69.075 223.325 352.975 0,22 0,36 2,50 11,17 P2
39 cape cross ire 33 36 10 119 11 43 103.250 115.925 219.175 327.537 0,09 0,36 3,31 6,09 P2
40 giant's causeway usa 27 33 9 119 10 44 100.250 117.410 217.660 314.130 0,08 0,37 3,61 6,60 P2
41 singspiel ire 18 22 7 69 7 32 102.000 109.550 211.550 303.630 0,10 0,46 3,14 9,62 P2
42 dutch art gb 22 24 7 77 9 29 118.500 88.980 207.480 258.901 0,12 0,38 3,21 8,65 P2
43 verglas ire 21 29 8 87 10 37 126.000 75.505 201.505 313.592 0,11 0,43 3,00 6,95 P2
44 orpen usa 26 38 10 97 10 42 94.750 98.850 193.600 300.937 0,10 0,43 2,55 5,09 P2
45 gold away (ire) 22 26 7 98 7 40 96.500 90.465 186.965 281.673 0,07 0,41 3,77 7,19 11/03/2024 P2
46 kodiac gb 31 33 8 81 9 31 109.500 74.930 184.430 249.256 0,11 0,38 2,45 5,59 P1
47 nayef usa 23 29 7 97 10 41 89.500 87.365 176.865 270.017 0,10 0,42 3,34 6,10 P2
48 turtle bowl (ire) 14 18 6 74 7 28 93.000 83.820 176.820 264.483 0,09 0,38 4,11 9,82 P2
49 street cry ire 10 12 3 40 5 18 105.500 63.930 169.430 247.778 0,13 0,45 3,33 14,12 P2
50 peintre celebre usa 26 36 6 107 6 43 52.250 115.050 167.300 247.698 0,06 0,40 2,97 4,65 P2

Aucun résultat