Jockeys

Palmarès des jockeys

Téléchargement  
Rang Jockey Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 NICOLAS GAUFFENIC 133 200 27 104 1.575.665 30.027 1.605.692 225.852 7.878 11.847 2
2 FELIX DE GILES 119 183 25 112 1.444.365 21.712 1.466.077 193.291 7.893 12.138 2
3 CLEMENT LEFEBVRE 124 178 25 103 1.449.475 26.024 1.475.499 206.224 8.143 11.689 1
4 JAMES REVELEY 122 179 22 103 1.202.830 8.841 1.211.671 167.166 6.720 9.859 1
5 KILIAN DUBOURG 50 82 22 40 658.245 585 658.830 99.109 8.027 13.165 2
6 JOHNNY CHARRON 63 88 21 42 1.187.905 20.042 1.207.947 184.516 13.499 18.856 1
7 KEVIN NABET 111 177 20 98 1.470.295 48.928 1.519.223 226.362 8.307 13.246 2
8 LUCAS ZULIANI 100 159 20 94 844.790 50.534 895.324 135.243 5.313 8.448 2
9 ANGELO ZULIANI 83 129 19 73 967.240 21.224 988.464 144.555 7.498 11.653 2
10 LEO-PAUL BRECHET 64 102 17 60 707.935 16.939 724.874 108.968 6.941 11.061 2
11 BAPTISTE LE CLERC 49 71 16 31 534.755 17.887 552.642 75.817 7.532 10.913 1
12 MME CHARLOTTE PRICHARD 83 116 14 61 634.055 31.694 665.749 97.440 5.466 7.639 1
13 LUDOVIC PHILIPPERON 43 80 14 46 788.840 18.117 806.957 119.852 9.861 18.345 2
14 GABIN MEUNIER 61 112 13 72 954.860 30.151 985.011 149.328 8.526 15.653 2
15 FRANCESCO MULA 32 44 13 23 230.365 4.296 234.661 35.550 5.236 7.199 1
16 THEO DUMOUCH 52 79 12 48 307.710 3.836 311.546 41.944 3.895 5.918 2
17 BERTRAND LESTRADE 67 109 11 56 464.625 12.485 477.110 73.092 4.263 6.935 2
18 THOMAS BEAURAIN 76 119 11 54 440.575 2.382 442.957 65.187 3.702 5.797 2
19 ALEXANDRE CHESNEAU 38 70 11 35 288.380 3.239 291.619 43.592 4.120 7.589 2
20 CHRISTOPHER RIOU 70 96 10 51 232.550 5.136 237.686 34.785 2.422 3.322 1
21 DAMIEN THOMAS 50 88 10 51 221.275 2.462 223.737 31.522 2.514 4.426 2
22 WILFRIED LAJON 37 77 10 47 456.565 18.543 475.108 69.232 5.929 12.340 2
23 AYMERIC LELIEVRE 28 34 10 15 128.400 0 128.400 18.732 3.776 4.586 1
24 MATTHIEU CHAILLOLEAU 47 79 9 47 354.880 19.157 374.037 55.974 4.492 7.551 2
25 OLIVIER JOUIN 48 80 9 45 316.740 1.743 318.483 47.162 3.959 6.599 2
26 VALENTIN MORIN 41 62 9 42 337.725 4.337 342.062 50.524 5.447 8.237 2
27 DYLAN UBEDA 29 51 9 28 352.440 6.496 358.936 52.062 6.911 12.153 2
28 ADRIEN PAGEOT 35 53 9 23 198.555 6.527 205.082 31.773 3.746 5.673 2
29 BENJAMIN GELHAY 36 59 8 37 322.870 2.126 324.996 46.096 5.472 8.969 2
30 FLORIAN BESSON 38 49 8 27 114.890 2.333 117.223 17.136 2.345 3.023 1
31 EMILIEN MANCEAU 25 31 8 13 123.975 4.436 128.411 18.874 3.999 4.959 1
32 NATHANAEL FERREIRA 47 96 7 57 398.295 21.394 419.689 64.849 4.149 8.474 2
33 YVAN DELEPINE 30 47 7 25 101.525 844 102.369 15.057 2.160 3.384 2
34 TOM BOURGUIGNEAU 25 34 7 21 149.790 1.726 151.516 22.710 4.406 5.992 1
35 RAPHAEL MAYEUR 80 120 6 62 391.055 11.042 402.097 59.647 3.259 4.888 2
36 THEO CHEVILLARD 67 100 6 57 506.700 16.567 523.267 70.357 5.067 7.563 1
37 MAXIME BEHOCARAY 31 49 6 22 117.760 2.476 120.236 17.628 2.403 3.799 2
38 LUCAS HUTEAU 17 30 6 13 64.350 166 64.516 9.403 2.145 3.785 2
39 TOM LEFRANC 17 23 6 8 66.335 2.961 69.296 10.405 2.884 3.902 1
40 ALEXANDRE ORAIN 14 21 6 7 124.900 2.520 127.420 18.472 5.948 8.921 2
41 DYLAN LECOMTE 46 72 5 41 148.995 2.534 151.529 22.715 2.069 3.239 2
42 GAETAN MASURE 30 50 5 36 787.240 3.050 790.290 119.000 15.745 26.241 2
43 ESTEBAN METIVIER 41 58 5 34 143.425 1.793 145.218 21.165 2.473 3.498 1
44 DAVID GALLON 30 51 5 29 233.075 7.719 240.794 37.441 4.570 7.769 2
45 ALEXIS GAUTRON 49 65 5 28 109.840 4.399 114.239 17.179 1.690 2.242 1
46 ANTOINE MORICEAU 17 35 5 21 81.060 175 81.235 11.854 2.316 4.768 2
47 ANTOINE COUPU 25 37 5 19 123.575 4.224 127.799 18.936 3.340 4.943 1
48 AXEL LEPAGE 37 50 5 19 76.435 1.587 78.022 11.519 1.529 2.066 1
49 QUENTIN GAIGNARD 20 25 5 15 144.140 1.943 146.083 22.076 5.766 7.207 1
50 ANTHONY RENARD 20 29 5 15 125.195 8.272 133.467 20.794 4.317 6.260 1

Aucun résultat