Entraîneurs

Palmarès des entraîneurs

Téléchargement  
Rang Entraîneur Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 F. NICOLLE 98 201 42 117 1.701.620 31.722 1.733.342 258.752 8.466 17.363 2
2 A. CHAILLE-CHAILLE 87 195 31 119 1.624.170 21.499 1.645.669 248.404 8.329 18.669 2
3 GAB. LEENDERS (S) 78 188 34 112 1.423.865 25.801 1.449.666 214.572 7.574 18.255 2
4 MME D. MELE 70 159 24 87 1.367.070 27.392 1.394.462 208.318 8.598 19.530 2
5 LAGENESTE & MACAIRE (S) 83 177 46 92 1.346.955 7.995 1.354.950 193.893 7.610 16.228 2
6 M. SEROR (S) 62 169 11 102 971.665 22.483 994.148 142.511 5.750 15.672 3
7 E. CLAYEUX (S) 61 172 26 106 929.800 19.746 949.546 136.746 5.406 15.243 3
8 J. DELAUNAY (S) 74 182 30 102 916.890 26.735 943.625 137.235 5.038 12.390 2
9 N. GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) 47 101 14 58 827.510 1.378 828.888 98.990 8.193 17.607 2
10 D. COTTIN (S) 54 127 16 62 818.530 36.115 854.645 130.384 6.445 15.158 2
11 H. MERIENNE (S) 39 93 10 47 792.870 7.055 799.925 112.695 8.525 20.330 2
12 D. BRESSOU 24 62 10 45 762.985 29.023 792.008 117.519 12.306 31.791 3
13 Y. FOUIN (S) 47 147 20 69 730.640 15.090 745.730 110.819 4.970 15.546 3
14 P&C. PELTIER (S) 63 140 13 87 658.990 18.723 677.713 100.213 4.707 10.460 2
15 P. QUINTON (S) 58 152 13 91 622.920 22.756 645.676 96.522 4.098 10.740 3
16 L. CARBERRY (S) 24 65 5 28 616.515 4.427 620.942 89.434 9.485 25.688 3
17 M. PITART 51 131 16 67 512.665 6.611 519.276 76.138 3.913 10.052 3
18 AS. PACAULT (S) 21 72 11 37 510.735 30.673 541.408 81.590 7.094 24.321 3
19 E. GRALL (S) 65 176 13 86 490.380 13.539 503.919 72.039 2.786 7.544 3
20 S. DEHEZ (S) 33 109 7 63 444.985 23.282 468.267 72.532 4.082 13.484 3
21 M. ROLLAND (S) 28 64 10 28 424.850 2.887 427.737 59.400 6.638 15.173 2
22 E.D' ANDIGNE 33 70 12 41 403.245 20.276 423.521 64.259 5.761 12.220 2
23 J. BOISNARD (S) 26 62 13 33 393.940 8.424 402.364 61.943 6.354 15.152 2
24 ROB. COLLET (S) 15 53 2 32 289.660 15.706 305.366 47.163 5.465 19.311 4
25 A. BOISBRUNET (S) 50 105 10 58 278.585 5.066 283.651 42.380 2.653 5.572 2
26 D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) 32 61 9 31 242.435 12.297 254.732 35.567 3.974 7.576 2
27 D. SATALIA 34 88 8 53 237.305 6.288 243.593 36.474 2.697 6.980 3
28 BUTEL & BEAUNEZ (S) 25 88 3 54 219.285 894 220.179 26.548 2.492 8.771 4
29 E. LERAY (S) 18 59 11 27 213.415 3.592 217.007 31.887 3.617 11.856 3
30 L. VIEL (S) 17 54 6 36 206.725 7.996 214.721 32.055 3.828 12.160 3
31 P. JOURNIAC 20 62 12 37 198.615 737 199.352 29.101 3.203 9.931 3
32 CH. HERPIN (S) 37 83 4 44 194.230 1.235 195.465 28.542 2.340 5.249 2
33 MME G. MENATO 14 40 2 25 193.575 2.248 195.823 25.828 4.839 13.827 3
34 N.DE LAGENESTE 13 31 3 19 190.870 577 191.447 28.055 6.157 14.682 2
35 F. BELLEMERE 11 41 7 22 188.490 16.525 205.015 31.369 4.597 17.135 4
36 MME M. SCANDELLA-LACAILLE 7 17 4 6 183.520 83 183.603 26.627 10.795 26.217 2
37 J. BERTRAN DE BALANDA (S) 12 32 4 14 157.975 7.484 165.459 25.352 4.937 13.165 3
38 D. WINDRIF 23 46 3 30 152.035 1.131 153.166 15.126 3.305 6.610 2
39 MME I. PACAULT 14 33 4 16 151.785 9.354 161.139 24.040 4.600 10.842 2
40 F. FOUCHER 13 31 3 15 140.520 132 140.652 20.456 4.533 10.809 2
41 E. ALLAIRE (S) 18 27 3 14 135.515 5.641 141.156 21.895 5.019 7.529 2
42 W. MENUET (S) 24 72 4 44 129.695 4.892 134.587 19.631 1.801 5.404 3
43 NP. LITTMODEN 11 26 4 10 125.885 0 125.885 18.247 4.842 11.444 2
44 L. PONTOIR (S) 11 27 2 10 125.415 4.530 129.945 19.079 4.645 11.401 2
45 T. POCHE 13 36 5 20 121.685 1.189 122.874 16.552 3.380 9.360 3
46 A. COUETIL (S) 5 12 1 6 121.540 0 121.540 18.778 10.128 24.308 2
47 D. GUILLEMIN (S) 11 21 4 13 118.790 3.805 122.595 19.067 5.657 10.799 2
48 JP. DAIREAUX (S) 11 29 5 18 117.660 83 117.743 17.295 4.057 10.696 3
49 E&G. LEENDERS (S) 17 56 3 31 109.075 405 109.480 16.211 1.948 6.416 3
50 R. SCHMIDLIN 9 25 2 12 108.385 10.488 118.873 18.442 4.335 12.043 3

Aucun résultat