Entraîneurs

Palmarès des entraîneurs

Téléchargement  
Rang Entraîneur Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 FH. GRAFFARD (S) 70 144 37 74 1.350.910 494.752 1.845.662 140.890 9.381 19.299 2
2 JC. ROUGET (S) 103 237 59 132 1.169.550 607.943 1.777.493 170.187 4.935 11.355 2
3 A. FABRE (S) 75 136 29 76 1.096.780 296.589 1.393.369 75.286 8.065 14.624 2
4 J. REYNIER (S) 72 216 49 107 1.069.110 487.258 1.556.368 140.431 4.950 14.849 3
5 C. ESCUDER 86 377 51 163 854.820 456.332 1.311.152 158.574 2.267 9.940 4
6 F. VERMEULEN (S) 67 253 27 139 797.280 446.248 1.243.528 133.993 3.151 11.900 4
7 HA. PANTALL (S) 79 248 34 108 725.390 300.596 1.025.986 92.522 2.925 9.182 3
8 P. COTTIER 51 198 31 88 714.480 368.420 1.082.900 117.787 3.608 14.009 4
9 A. FOUASSIER 53 176 22 94 597.060 263.243 860.303 105.104 3.392 11.265 3
10 M. BARATTI (S) 14 31 6 20 538.730 208.671 747.401 88.836 17.378 38.481 2
11 FR. MONFORT (S) 62 199 24 89 477.032 193.753 670.785 70.815 2.397 7.694 3
12 CHR. HEAD (S) 33 75 15 45 476.840 221.720 698.560 62.591 6.358 14.450 2
13 N. CAULLERY 53 219 22 75 462.265 200.498 662.763 75.289 2.111 8.722 4
14 MME M. SCANDELLA-LACAILLE 55 183 26 81 421.560 191.780 613.340 61.608 2.304 7.665 3
15 M. BOUTIN (S) 36 216 21 84 412.900 217.027 629.927 74.523 1.912 11.469 6
16 C&Y. LERNER (S) 42 100 9 57 395.910 254.144 650.054 65.703 3.959 9.426 2
17 F. CHAPPET (S) 46 123 16 60 392.605 211.804 604.409 66.091 3.192 8.535 3
18 JP. GAUVIN (S) 33 122 26 49 383.530 207.955 591.485 70.910 3.144 11.622 4
19 S. WATTEL (S) 48 101 21 44 372.695 258.724 631.419 73.058 3.690 7.764 2
20 C. FERLAND (S) 48 107 11 57 370.695 216.695 587.390 51.482 3.464 7.723 2
21 Y. BARBEROT (S) 63 147 12 67 350.300 206.623 556.923 58.299 2.383 5.560 2
22 G. BIETOLINI 44 125 11 64 321.220 155.526 476.746 36.945 2.570 7.300 3
23 Y. BONNEFOY (S) 40 160 17 65 317.775 172.447 490.222 51.717 1.986 7.944 4
24 A&G. BOTTI (S) 40 109 10 52 312.775 170.475 483.250 51.337 2.870 7.819 3
25 N. PERRET (S) 52 177 8 72 307.325 160.765 468.090 50.588 1.736 5.910 3
26 HF. DEVIN (S) 33 68 11 42 295.130 150.076 445.206 41.074 4.340 8.943 2
27 M. DELCHER SANCHEZ 28 72 12 29 290.450 139.076 429.526 37.831 4.034 10.373 3
28 C. LAFFON-PARIAS 27 59 11 28 289.150 187.294 476.444 40.703 4.901 10.709 2
29 P. DECOUZ (S) 33 79 11 38 281.340 131.383 412.723 41.925 3.561 8.525 2
30 L. GADBIN (S) 37 101 17 42 263.180 160.727 423.907 48.866 2.606 7.113 3
31 F. ROHAUT (S) 43 82 14 44 261.225 152.546 413.771 45.678 3.186 6.075 2
32 ED. MONFORT (S) 50 116 13 50 258.275 129.677 387.952 36.828 2.227 5.166 2
33 J. ANDREU (S) 26 112 14 44 257.050 166.246 423.296 50.284 2.295 9.887 4
34 M. BRASME (S) 34 91 12 44 232.725 126.230 358.955 43.106 2.557 6.845 3
35 J. PARIZE 21 121 11 48 226.280 93.514 319.794 34.584 1.870 10.775 6
36 J. BOISNARD (S) 38 100 12 45 224.160 100.470 324.630 36.907 2.242 5.899 3
37 M. DELZANGLES 40 83 8 33 218.630 123.681 342.311 39.097 2.634 5.466 2
38 P&J. BRANDT (S) 29 78 5 40 218.575 112.207 330.782 30.988 2.802 7.537 3
39 D. GUILLEMIN (S) 39 79 11 39 216.550 108.198 324.748 43.493 2.741 5.553 2
40 N. CLEMENT (S) 38 82 8 40 215.900 77.518 293.418 20.150 2.633 5.682 2
41 G. HERNON (S) 25 59 11 28 214.650 108.991 323.641 31.269 3.638 8.586 2
42 L. BAUDRON (S) 22 69 10 27 208.025 126.194 334.219 39.534 3.015 9.456 3
43 P. SOGORB 28 80 11 34 205.875 94.143 300.018 30.284 2.573 7.353 3
44 F. FORESI 31 135 10 55 203.575 90.850 294.425 35.833 1.508 6.567 4
45 MME S. GAVILAN 17 83 12 39 202.415 95.465 297.880 31.768 2.439 11.907 5
46 M. PITART 33 110 12 50 197.730 82.535 280.265 33.401 1.798 5.992 3
47 MME A. BUDKA 19 67 11 31 193.515 93.313 286.828 32.822 2.888 10.185 4
48 S. KOBAYASHI (S) 24 62 4 29 193.380 90.232 283.612 32.475 3.119 8.058 3
49 A. COUETIL (S) 36 73 13 37 188.690 54.278 242.968 31.965 2.585 5.241 2
50 JUL. PHELIPPON 19 87 7 47 184.260 90.487 274.747 30.969 2.118 9.698 5

Aucun résultat