Éleveurs

Palmarès des éleveurs

Téléchargement  
Rang Éleveur Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 HARAS DE SAINT-VOIR 49 123 26 68 1.365.885 38.505 1.404.390 151.547 11.105 27.875 3
2 JACQUES CYPRES 29 91 16 54 732.975 30.539 763.514 86.212 8.055 25.275 3
3 ECURIE MADAME PATRICK PAPOT 18 49 6 29 472.770 4.705 477.475 72.296 9.648 26.265 3
4 HARAS DU BERLAIS 22 59 7 38 549.890 3.555 553.445 70.772 9.320 24.995 3
5 SCEA HAMEL STUD 16 36 10 15 379.655 29.092 408.747 62.641 10.546 23.728 2
6 SUC MAGALEN BRYANT 8 23 8 11 527.765 20.992 548.757 60.522 22.946 65.971 3
7 THIERRY CYPRES 35 59 8 35 383.735 780 384.515 55.680 6.504 10.964 2
8 EARL PATRICK JOUBERT 23 68 12 40 470.575 23.249 493.824 51.749 6.920 20.460 3
9 PASCAL NOUE 24 64 7 38 348.705 10.726 359.431 40.378 5.449 14.529 3
10 MLLE CHANTAL BECQ 3 8 4 3 242.810 0 242.810 38.847 30.351 80.937 3
11 GUY CHEREL 14 36 5 18 256.190 6.623 262.813 36.103 7.116 18.299 3
12 LUC MONNET 2 4 1 2 443.300 0 443.300 32.137 110.825 221.650 2
13 FREDERIC HINDERZE 2 4 1 2 443.300 0 443.300 32.137 110.825 221.650 2
14 PATRICK JOUBERT 9 26 7 18 375.470 0 375.470 28.677 14.441 41.719 3
15 MME HENRI DEVIN 18 34 7 17 157.310 8.733 166.043 26.015 4.627 8.739 2
16 SC ECURIE COUDERC 18 52 7 39 318.585 13.274 331.859 25.716 6.127 17.699 3
17 JEAN-LOUIS DEVILLARD 7 32 0 17 167.580 467 168.047 25.448 5.237 23.940 5
18 BRUNO VAGNE 18 42 4 19 159.400 4.447 163.847 24.317 3.795 8.856 2
19 RICHARD CORVELLER 10 19 2 15 152.810 3.275 156.085 24.059 8.043 15.281 2
20 FRANCOIS-MARIE COTTIN 17 45 5 22 171.580 588 172.168 23.527 3.813 10.093 3
21 MICHEL BOURGNEUF 8 22 3 14 147.425 6.971 154.396 23.108 6.701 18.428 3
22 MME KARINE PERREAU 12 33 6 16 171.605 7.194 178.799 22.623 5.200 14.300 3
23 MME BERNARD LE GENTIL 8 24 10 8 167.490 0 167.490 22.540 6.979 20.936 3
24 MME MARC BOUDOT 9 26 3 15 159.330 3.515 162.845 22.524 6.128 17.703 3
25 FRANCK LEBLANC 11 24 3 17 153.560 2.771 156.331 21.506 6.398 13.960 2
26 EARL LASSAUSSAYE 6 20 3 10 138.940 1.743 140.683 20.704 6.947 23.157 3
27 EARL BRION 1 4 3 1 141.425 0 141.425 20.505 35.356 141.425 4
28 HUGUES ROUSSEAU 11 35 2 20 120.160 10.323 130.483 20.216 3.433 10.924 3
29 ANDRE-MARCEL POMMERAI 9 28 6 16 145.075 4.556 149.631 20.009 5.181 16.119 3
30 JAMONIERES ELEVAGE DU CELLIER 4 7 2 3 134.060 0 134.060 19.437 19.151 33.515 2
31 ERIC LERAY 14 44 9 24 195.985 4.099 200.084 19.409 4.454 13.999 3
32 MME BERNARD-MAURICE GOIN 2 4 1 2 255.380 0 255.380 18.762 63.845 127.690 2
33 XAVIER LEREDDE 3 9 4 3 120.890 7.308 128.198 18.523 13.432 40.297 3
34 E.A.R.L. ELEVAGE DES LOGES 8 16 4 7 116.800 4.384 121.184 18.247 7.300 14.600 2
35 EARL HARAS DU LUY 7 28 2 16 113.530 6.411 119.941 18.066 4.055 16.219 4
36 EARL HARAS DU TAILLIS 6 21 2 8 128.825 0 128.825 17.977 6.135 21.471 4
37 GILDAS BLAIN 4 17 3 6 104.190 13.718 117.908 17.610 6.129 26.048 4
38 HARAS DES COUDRAIES 7 14 3 10 106.280 4.981 111.261 17.440 7.591 15.183 2
39 SCEA ECURIE BADER 3 8 1 4 108.230 0 108.230 17.283 13.529 36.077 3
40 HERVE D'ARMAILLE 12 36 3 24 123.525 3.795 127.320 16.857 3.431 10.294 3
41 HARAS DE LA PERELLE 2 9 1 6 114.020 0 114.020 16.530 12.669 57.010 4
42 TERRAINS D'AVILLY ST LEONARD 7 22 3 12 170.620 15.706 186.326 16.126 7.755 24.374 3
43 GILLES TRAPENARD 10 32 3 20 123.790 0 123.790 16.059 3.868 12.379 3
44 EMMANUEL CLAYEUX 11 36 5 22 169.890 793 170.683 15.992 4.719 15.445 3
45 YANNICK FOUIN 10 29 3 15 123.420 236 123.656 15.950 4.256 12.342 3
46 EARL ECURIE DES MOTTES 10 31 5 15 122.780 1.963 124.743 15.868 3.961 12.278 3
47 JACQUES SEROR 6 23 2 18 106.830 812 107.642 15.802 4.645 17.805 4
48 GROUAS 2 8 3 3 104.810 0 104.810 15.194 13.101 52.405 4
49 ANDRE-JEAN BELLOIR 11 37 2 23 113.015 441 113.456 15.156 3.054 10.274 3
50 HUBERT MONIER 1 4 0 4 132.720 12.303 145.023 15.137 33.180 132.720 4

Aucun résultat